Rambler's Top100
 
 
Таблица оружия

Оружие

Кол-во инготов

Вес Повреждение, наносимое оружием из ...
Iron Rusty Old Copper Dull Copper Copper Bronze Silver* Gold* Shadow Rose Agapite Blood Rock* Verite* Valorite* Mytheril  Black   Rock  Obsidian Plutonium

Swords&Blades

Broadsword 10 6 13-23 14-24 15-24 15-25 16-26 17-27 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 23-33 24-34 25-35 26-36 27-37 28-38
Cutlass 8 5 10-20 11-20 11-21 12-22 13-22 13-23 14-24 15-25 16-25 16-26 17-27 18-28 19-28 19-29 20-30 21-31 22-32 22-33
Dagger 3 2 4-13 4-14 5-14 5-15 6-15 6-16 7-16 7-17 7-18 8-18 8-19 9-19 9-20 10-20 10-21 11-21 11-22 12-22
Katana 8 5 10-20 11-20 11-21 12-22 13-22 13-23 14-24 15-25 16-25 16-26 17-27 18-28 19-28 19-29 20-30 21-31 22-32 22-33
Kryss 8 5 10-20 11-20 11-21 12-22 13-22 13-23 14-24 15-25 16-25 16-26 17-27 18-28 19-28 19-29 20-30 21-31 22-32 22-33
Longsword 12 7 16-25 17-26 18-27 19-28 20-30 21-31 22-32 23-33 24-34 25-35 26-36 27-37 28-38 29-39 30-40 31-41 32-42 33-43
Scimitar 10 6 13-23 14-24 15-24 15-25 16-26 17-27 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 23-33 24-34 25-35 26-36 27-37 28-38
Viking Sword 14 8 19-28 20-30 21-31 22-32 23-34 25-35 26-36 27-37 28-39 29-40 30-41 31-42 33-43 34-44 35-45 36-46 38-47 39-49

Axes

Executioner's Axe (2) 14 8 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-39 30-40 31-41 32-43 34-44 35-45 36-47 38-48 39-49 40-50 41-52 43-53
Axe (2) 12 7 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-38 29-39 30-40 31-41 32-42 33-43 34-45 36-46 37-47
Double Axe (2) 14 8 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-39 30-40 31-41 32-43 34-44 35-45 36-47 38-48 39-49 40-50 41-52 43-53
Battle Axe (2) 10 6 14-24 15-25 16-26 17-27 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 24-34 25-35 26-36 27-37 28-38 29-39 30-40 31-41
Large Battle Axe (2) 12 7 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-38 29-39 30-40 31-41 32-42 33-43 34-45 36-46 37-47
War Axe 8 5 10-20 11-20 11-21 12-22 13-22 13-23 14-24 15-25 16-25 16-26 17-27 18-28 19-28 19-29 20-30 21-31 22-32 22-33
Two Handed Axe (2) 14 8 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-39 30-40 31-41 32-43 34-44 35-45 36-47 38-48 39-49 40-50 41-52 43-53

Maces & Hammers

Hammer Pick (2) 8 5 11-21 12-22 13-23 13-24 14-24 15-25 16-26 17-27 17-28 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 22-33 23-33 24-34 25-35
Mace 10 6 13-23 14-24 15-24 15-25 16-26 17-27 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 23-33 24-34 25-35 26-36 27-37 28-38
Maul 12 7 16-25 17-26 18-27 19-28 20-30 21-31 22-32 23-33 24-34 25-35 26-36 27-37 28-38 29-39 30-40 31-41 32-42 33-43
Smith's Hammer 6 4 7-17 7-18 8-18 8-19 9-19 9-20 10-20 11-21 12-21 12-22 13-22 13-23 14-24 14-25 15-25 15-26 16-26 17-27
War Hammer (2) 12 7 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-38 29-39 30-40 31-41 32-42 33-43 34-45 36-46 37-47
War Mace 14 8 19-28 20-30 21-31 22-32 23-34 25-35 26-36 27-37 28-39 29-40 30-41 31-42 33-43 34-44 35-45 36-46 38-47 39-49

Spears & Forks

Short Spear (2) 10 6 14-24 15-25 16-26 17-27 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 24-34 25-35 26-36 27-37 28-38 29-39 30-40 31-41
Spear (2) 14 8 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-39 30-40 31-41 32-43 34-44 35-45 36-47 38-48 39-49 40-50 41-52 43-53
War Fork 8 5 10-20 11-20 11-21 12-22 13-22 13-23 14-24 15-25 16-25 16-26 17-27 18-28 19-28 19-29 20-30 21-31 22-32 22-33

Polearms

Bardiche (2) 12 7 18-28 19-29 20-30 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-38 29-39 30-40 31-41 32-42 33-43 34-45 36-46 37-47
Halberd (2) 14 8 21-31 22-32 23-33 24-35 26-36 27-37 28-39 30-40 31-41 32-43 34-44 35-45 36-47 38-48 39-49 40-50 41-52 43-53

   Демедж всего оружия расчитан по формуле dam=(вес*8*k)/2,7 для одноручного и dam=(вес*8*k*1,10025)/2,7 для двуручного.
Где k - коэфициент для каждой руды (для железа k=1 далее шаг равен 5%). Объясняется формула просто :
   (вес/2,7) - время, за которое происходит один удар
   (8*k) - повышающий коэфициент.
Для двуручного оружия повышающий коэфициент равен (8*1,10025*k).
Таким образом всё оружие сбалансировано по весу, что подтвердили многочасовые практические тесты :)
Формулу подготовил, тесты провёл и скрипты переписал Guru.

   (2) - Двуручное оружие.

   * Silver - наносит удвоенное повреждение Undead-монстрам (скелетоны, личи, зомби и т.п.)
Gold - наносит удвоенное повреждение Dragon'ам
Blood Rock - добавляет владельцу hitpoints
Verite - отбирает у противника стамину
Valorite - отбирает у противника ману
Obsidian - снимает с противника "накастовки"
   О срабатывании данных свойств цветного оружия в игре свидетельствует характерный звук.
 
Design by JerrY
Redesign and support by Guru